Alle Edirol ArtikelAlle Artikel

`95   `98   `99   `00   `01   `02   `03   `04   `05   `06   `07   `08   `09   `10  

1995   ( 0% , 0 von 18 im Museum)

1998   ( 66.7% , 2 von 3 im Museum)

1999   ( 25% , 1 von 4 im Museum)

2000   ( 11.1% , 1 von 9 im Museum)

2001   ( 25% , 2 von 8 im Museum)

2002   ( 28.6% , 4 von 14 im Museum)

2003   ( 6.7% , 1 von 15 im Museum)

2004   ( 12.5% , 4 von 32 im Museum)

2005   ( 12% , 3 von 25 im Museum)

2006   ( 16.7% , 1 von 6 im Museum)

2007   ( 7.1% , 1 von 14 im Museum)

2008   ( 0% , 0 von 5 im Museum)

2009   ( 14.3% , 1 von 7 im Museum)

2010   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

[Seitenanfang] [Home] [Index] [Synth] [Drums] [Rec&FX] [Git&Bs] [Serien] [Andere] [Zubehoer] [Info]