Index aller ArtikelAlle übrigen Artikel

vor`72   `72   `73   `74   `75   `77   `83   `89   `90   `91   `92   `95   `96   `97   `01   `02   `04   `05   `06   `07   `08   `09   `10   `11   `12  

vor`72   ( 6.5% , 4 von 62 im Museum)

1972   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1973   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1974   ( 50% , 1 von 2 im Museum)

1975   ( 0% , 0 von 2 im Museum)

1977   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1983   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1989   ( 21.4% , 3 von 14 im Museum)

1990   ( 50% , 1 von 2 im Museum)

1991   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

1992   ( 0% , 0 von 7 im Museum)

1995   ( 100% , 1 von 1 im Museum)

1996   ( 100% , 4 von 4 im Museum)

1997   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

2001   ( 0% , 0 von 5 im Museum)

2002   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

2004   ( 0% , 0 von 15 im Museum)

2005   ( 0% , 0 von 1 im Museum)

2006   ( 0% , 0 von 5 im Museum)

2007   ( 0% , 0 von 2 im Museum)

2008   ( 0% , 0 von 5 im Museum)

2009   ( 5.6% , 1 von 18 im Museum)

2010   ( 0% , 0 von 8 im Museum)

2011   ( 0% , 0 von 2 im Museum)

2012   ( 0% , 0 von 2 im Museum)

[Seitenanfang] [Home] [Index] [Synth] [Drums] [Rec&FX] [Git&Bs] [Serien] [Andere] [Zubehoer] [Info]