Alle Artikel der Marke RolandAlle Boss Artikel

`72   `73   `74   `75   `76   `77   `78   `79   `80   `81   `82   `83   `84   `85   `86   `87   `88   `89   `90   `91   `92   `93   `94   `95   `96   `97   `98   `99   `00   `01   `02   `03   `04   `05   `06   `07   `08   `09   `10   `11   `12   `13   `14  

1972   ( 100% , 5 von 5 im Museum)

1973   ( 30% , 6 von 20 im Museum)

1974   ( 28.6% , 6 von 21 im Museum)

1975   ( 41.7% , 10 von 24 im Museum)

1976   ( 5.7% , 4 von 70 im Museum)

1977   ( 35% , 21 von 60 im Museum)

1978   ( 53.6% , 15 von 28 im Museum)

1979   ( 47.3% , 26 von 55 im Museum)

1980   ( 67.9% , 19 von 28 im Museum)

1981   ( 26.5% , 13 von 49 im Museum)

1982   ( 20.6% , 13 von 63 im Museum)

1983   ( 47.4% , 18 von 38 im Museum)

1984   ( 39.1% , 25 von 64 im Museum)

1985   ( 62.2% , 23 von 37 im Museum)

1986   ( 42.5% , 17 von 40 im Museum)

1987   ( 50.6% , 44 von 87 im Museum)

1988   ( 36.9% , 38 von 103 im Museum)

1989   ( 62.6% , 62 von 99 im Museum)

1990   ( 16.3% , 16 von 98 im Museum)

1991   ( 44.9% , 22 von 49 im Museum)

1992   ( 38.5% , 30 von 78 im Museum)

1993   ( 58.3% , 56 von 96 im Museum)

1994   ( 31.2% , 24 von 77 im Museum)

1995   ( 24.1% , 28 von 116 im Museum)

1996   ( 28% , 14 von 50 im Museum)

1997   ( 28.9% , 28 von 97 im Museum)

1998   ( 29.1% , 23 von 79 im Museum)

1999   ( 14.9% , 10 von 67 im Museum)

2000   ( 31.7% , 20 von 63 im Museum)

2001   ( 15.4% , 12 von 78 im Museum)

2002   ( 15.2% , 16 von 105 im Museum)

2003   ( 13.1% , 8 von 61 im Museum)

2004   ( 6.8% , 6 von 88 im Museum)

2005   ( 14% , 8 von 57 im Museum)

2006   ( 11.3% , 7 von 62 im Museum)

2007   ( 4% , 3 von 75 im Museum)

2008   ( 3.3% , 2 von 61 im Museum)

2009   ( 4% , 3 von 75 im Museum)

2010   ( 5% , 3 von 60 im Museum)

2011   ( 0% , 0 von 51 im Museum)

2012   ( 1.3% , 1 von 79 im Museum)

2013   ( 0% , 0 von 41 im Museum)

2014   ( 0% , 0 von 24 im Museum)

[Seitenanfang] [Home] [Index] [Synth] [Drums] [Rec&FX] [Git&Bs] [Serien] [Andere] [Zubehoer] [Info]